| MOQ: | ১ সেট/সেট |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্যাকিং টাইপ: পিচবোর্ড বাক্স/নন-ফিমিগেশন কাঠের বাক্স |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট/সেট |
ইন্ডাস্ট্রিয়াল হ্যান্ডিং রোবট IRB 1200
পরিচিতি
| রোবট সংস্করণ | স্পর্শ ((মিমি) | পেইলড লোড ((কেজি) | আর্মলোড ((কেজি) |
| IRB1200-7/0.7 | 703 | 7 | 0.3 |
| IRB1200-5/0.9 | 901 | 5 | 0.3 |
| সুরক্ষা | আইপি৪০/আইপি৬৭/ফাউন্ড্রি প্লাস ২/ক্লিন রুম | ||
| মাউন্ট | যে কোন কোণ |
![]()
![]()
| MOQ: | ১ সেট/সেট |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্যাকিং টাইপ: পিচবোর্ড বাক্স/নন-ফিমিগেশন কাঠের বাক্স |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট/সেট |
ইন্ডাস্ট্রিয়াল হ্যান্ডিং রোবট IRB 1200
পরিচিতি
| রোবট সংস্করণ | স্পর্শ ((মিমি) | পেইলড লোড ((কেজি) | আর্মলোড ((কেজি) |
| IRB1200-7/0.7 | 703 | 7 | 0.3 |
| IRB1200-5/0.9 | 901 | 5 | 0.3 |
| সুরক্ষা | আইপি৪০/আইপি৬৭/ফাউন্ড্রি প্লাস ২/ক্লিন রুম | ||
| মাউন্ট | যে কোন কোণ |
![]()
![]()