| MOQ: | ১ সেট/সেট |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্যাকিং টাইপ: পিচবোর্ড বাক্স/নন-ফিমিগেশন কাঠের বাক্স |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট/সেট |
ইন্ডাস্ট্রিয়াল হ্যান্ডিং রোবট IRB 760
পরিচিতি
| রোবট সংস্করণ | পরিসীমা ((m) | হ্যান্ডলিং ক্ষমতা ((কেজি) |
| আইআরবি ৭৬০ | 3.18 | 450 |
| সুরক্ষা | আইপি ৬৭ | |
| অক্ষের সংখ্যা | 4 | |
| মাউন্ট | মেঝে মাউন্ট করা | |
| কন্ট্রোলার | IRC5 একক ক্যাবিনেট, IRC5 ডাবল ক্যাবিনেট |
![]()
![]()
| MOQ: | ১ সেট/সেট |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্যাকিং টাইপ: পিচবোর্ড বাক্স/নন-ফিমিগেশন কাঠের বাক্স |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট/সেট |
ইন্ডাস্ট্রিয়াল হ্যান্ডিং রোবট IRB 760
পরিচিতি
| রোবট সংস্করণ | পরিসীমা ((m) | হ্যান্ডলিং ক্ষমতা ((কেজি) |
| আইআরবি ৭৬০ | 3.18 | 450 |
| সুরক্ষা | আইপি ৬৭ | |
| অক্ষের সংখ্যা | 4 | |
| মাউন্ট | মেঝে মাউন্ট করা | |
| কন্ট্রোলার | IRC5 একক ক্যাবিনেট, IRC5 ডাবল ক্যাবিনেট |
![]()
![]()