| MOQ: | ১ সেট/সেট |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্যাকিং টাইপ: পিচবোর্ড বাক্স/নন-ফিমিগেশন কাঠের বাক্স |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট/সেট |
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেডিকেটেড প্যালেটাইজার রোবট IRB 660
পরিচিতি
আইআরবি ৬৬০ - এবিবি রোবোটিক্সের শিল্প রোবট
| রোবট সংস্করণ | হ্যান্ডলিং ক্ষমতা ((কেজি) | পরিসীমা ((m) |
| আইআরবি ৬৬০ ১৮০/৩।15 | 180 | 3.15 |
| আইআরবি ৬৬০ ২৫০/৩।15 | 250 | 3.15 |
| অক্ষের সংখ্যা | 4 | |
| সুরক্ষা | আইপি ৬৭ | |
| মাউন্ট | মেঝে মাউন্ট করা | |
| IRC5 নিয়ামক | একক ক্যাবিনেট, ডাবল ক্যাবিনেট |
![]()
![]()
| MOQ: | ১ সেট/সেট |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্যাকিং টাইপ: পিচবোর্ড বাক্স/নন-ফিমিগেশন কাঠের বাক্স |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট/সেট |
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেডিকেটেড প্যালেটাইজার রোবট IRB 660
পরিচিতি
আইআরবি ৬৬০ - এবিবি রোবোটিক্সের শিল্প রোবট
| রোবট সংস্করণ | হ্যান্ডলিং ক্ষমতা ((কেজি) | পরিসীমা ((m) |
| আইআরবি ৬৬০ ১৮০/৩।15 | 180 | 3.15 |
| আইআরবি ৬৬০ ২৫০/৩।15 | 250 | 3.15 |
| অক্ষের সংখ্যা | 4 | |
| সুরক্ষা | আইপি ৬৭ | |
| মাউন্ট | মেঝে মাউন্ট করা | |
| IRC5 নিয়ামক | একক ক্যাবিনেট, ডাবল ক্যাবিনেট |
![]()
![]()