| MOQ: | ১ সেট/সেট |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্যাকিং টাইপ: পিচবোর্ড বাক্স/নন-ফিমিগেশন কাঠের বাক্স |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট/সেট |
![]()
আইআরবি ৪৪০০ - এবিবি রোবোটিক্সের শিল্প রোবট
| রোবট সংস্করণ | পরিসীমা ((m) | পেইলড লোড ((কেজি) | স্ট্যান্ডার্ড |
| আইআরবি ৪৪০০-৬০/১96 | 1.96 | 60 | হ্যাঁ। |
| আইআরবি ৪৪০০-১০/২53 | 2.53 | 10 | হ্যাঁ। |
| অক্ষের সংখ্যা | 6 | ||
| মাউন্ট | মেঝে | ||
| কন্ট্রোলার | IRC5 একক ক্যাবিনেট,IRC5 দ্বৈত ক্যাবিনেট |
![]()
![]()
| MOQ: | ১ সেট/সেট |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্যাকিং টাইপ: পিচবোর্ড বাক্স/নন-ফিমিগেশন কাঠের বাক্স |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট/সেট |
![]()
আইআরবি ৪৪০০ - এবিবি রোবোটিক্সের শিল্প রোবট
| রোবট সংস্করণ | পরিসীমা ((m) | পেইলড লোড ((কেজি) | স্ট্যান্ডার্ড |
| আইআরবি ৪৪০০-৬০/১96 | 1.96 | 60 | হ্যাঁ। |
| আইআরবি ৪৪০০-১০/২53 | 2.53 | 10 | হ্যাঁ। |
| অক্ষের সংখ্যা | 6 | ||
| মাউন্ট | মেঝে | ||
| কন্ট্রোলার | IRC5 একক ক্যাবিনেট,IRC5 দ্বৈত ক্যাবিনেট |
![]()
![]()