| MOQ: | 1 |
| দাম: | $999 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 169 সেমি (H), 75 সেমি (W) , 30 সেমি (L) |
| বিতরণ সময়কাল: | 1 মাস |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 99 ইউনিট |
| মডেল | A2 আলট্রা | A2 LITE |
| প্রধান ইউনিট | ||
| মাত্রা |
169cm(H) 75cm(W) 30cm(L) |
169cm(H) 75cm(W) 30cm(L) |
| উচ্চতা | 169cm | 169cm |
| ওজন | ≈69kg | ≈64kg |
| মোট DOF | 40 | 23 |
| ঘাড় DOF | 2 | 1 |
| একক বাহু DOF | 7 | 5 |
| একক পা DOF | 6 | 6 |
| একক হাত DOF | 6-DOF দক্ষ হাত | / |
| উপলব্ধি সিস্টেম | ||
| 3D LiDAR | সাজানো | / |
| RGB-D ক্যামেরা | সাজানো | / |
| RGB ক্যামেরা | সাজানো | / |
| ফিশআই ক্যামেরা | সাজানো | / |
| যোগাযোগ | ||
| পদ্ধতি | Wi-Fi | Wi-Fi |
| ইন্টারেকশন মডিউল | ||
| ইন্টারেকশন স্ক্রিন | এক্সপ্রেশন ডিসপ্লে সহ ফেসিয়াল স্ক্রিন | / |
| মাইক্রোফোন | অ্যারে মাইক্রোফোন | / |
| স্পিকার | সাজানো | সাজানো |
| সূচক আলো | সাজানো | / |
| কর্মক্ষমতা বিশেষ উল্লেখ | ||
| সর্বোচ্চ হাঁটু টর্ক | 270N·m | 270N·m |
| গতি |
সর্বোচ্চ 1.2m/s, সাধারণ ≤0.6m/s |
সর্বোচ্চ 0.8m/s, সাধারণ ≤0.6m/s |
| সর্বোচ্চ বাহু লোড | ≈2kg | ≈2kg |
| পাওয়ার ও শক্তি | ||
| ব্যাটারি ক্ষমতা | 14.4Ah | 14.4Ah |
| ব্যাটারির আয়ু |
দাঁড়িয়ে ~3h, হাঁটা ~1.5h |
দাঁড়িয়ে ~4.5h হাঁটা ~1.5h |
| পাওয়ার সাপ্লাই | দ্রুত চার্জিং এবং পরিবর্তনযোগ্য ব্যাটারি সমর্থিত | দ্রুত চার্জিং এবং পরিবর্তনযোগ্য ব্যাটারি সমর্থিত |
| চার্জিং সময় | 2h | 2h |
| ইনপুট ভোল্টেজ | 110V-220V | 110V-220V |
| চার্জার আউটপুট | 54.6V 8A | 54.6V 8A |
| বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ | ||
| বেসিক বোর্ড | 16-কোর উচ্চ-পারফরম্যান্স CPU | 16-কোর উচ্চ-পারফরম্যান্স CPU |
| উচ্চ-পারফরম্যান্স বোর্ড | NVIDIA Jetson Orin 64G | / |
| অন্যান্য | ||
| হ্যান্ডহেল্ড রিমোট | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| স্মার্ট OTA আপগ্রেড | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| নৃত্য উন্নয়ন | সমর্থিত | সমর্থিত |
| সোয়ার্ম কন্ট্রোল সফটওয়্যার | সমর্থিত | সমর্থিত |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | $999 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 169 সেমি (H), 75 সেমি (W) , 30 সেমি (L) |
| বিতরণ সময়কাল: | 1 মাস |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 99 ইউনিট |
| মডেল | A2 আলট্রা | A2 LITE |
| প্রধান ইউনিট | ||
| মাত্রা |
169cm(H) 75cm(W) 30cm(L) |
169cm(H) 75cm(W) 30cm(L) |
| উচ্চতা | 169cm | 169cm |
| ওজন | ≈69kg | ≈64kg |
| মোট DOF | 40 | 23 |
| ঘাড় DOF | 2 | 1 |
| একক বাহু DOF | 7 | 5 |
| একক পা DOF | 6 | 6 |
| একক হাত DOF | 6-DOF দক্ষ হাত | / |
| উপলব্ধি সিস্টেম | ||
| 3D LiDAR | সাজানো | / |
| RGB-D ক্যামেরা | সাজানো | / |
| RGB ক্যামেরা | সাজানো | / |
| ফিশআই ক্যামেরা | সাজানো | / |
| যোগাযোগ | ||
| পদ্ধতি | Wi-Fi | Wi-Fi |
| ইন্টারেকশন মডিউল | ||
| ইন্টারেকশন স্ক্রিন | এক্সপ্রেশন ডিসপ্লে সহ ফেসিয়াল স্ক্রিন | / |
| মাইক্রোফোন | অ্যারে মাইক্রোফোন | / |
| স্পিকার | সাজানো | সাজানো |
| সূচক আলো | সাজানো | / |
| কর্মক্ষমতা বিশেষ উল্লেখ | ||
| সর্বোচ্চ হাঁটু টর্ক | 270N·m | 270N·m |
| গতি |
সর্বোচ্চ 1.2m/s, সাধারণ ≤0.6m/s |
সর্বোচ্চ 0.8m/s, সাধারণ ≤0.6m/s |
| সর্বোচ্চ বাহু লোড | ≈2kg | ≈2kg |
| পাওয়ার ও শক্তি | ||
| ব্যাটারি ক্ষমতা | 14.4Ah | 14.4Ah |
| ব্যাটারির আয়ু |
দাঁড়িয়ে ~3h, হাঁটা ~1.5h |
দাঁড়িয়ে ~4.5h হাঁটা ~1.5h |
| পাওয়ার সাপ্লাই | দ্রুত চার্জিং এবং পরিবর্তনযোগ্য ব্যাটারি সমর্থিত | দ্রুত চার্জিং এবং পরিবর্তনযোগ্য ব্যাটারি সমর্থিত |
| চার্জিং সময় | 2h | 2h |
| ইনপুট ভোল্টেজ | 110V-220V | 110V-220V |
| চার্জার আউটপুট | 54.6V 8A | 54.6V 8A |
| বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ | ||
| বেসিক বোর্ড | 16-কোর উচ্চ-পারফরম্যান্স CPU | 16-কোর উচ্চ-পারফরম্যান্স CPU |
| উচ্চ-পারফরম্যান্স বোর্ড | NVIDIA Jetson Orin 64G | / |
| অন্যান্য | ||
| হ্যান্ডহেল্ড রিমোট | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| স্মার্ট OTA আপগ্রেড | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| নৃত্য উন্নয়ন | সমর্থিত | সমর্থিত |
| সোয়ার্ম কন্ট্রোল সফটওয়্যার | সমর্থিত | সমর্থিত |