MOQ: | 1 |
দাম: | N/A |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের বাক্স |
বিতরণ সময়কাল: | রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 30PCS/30দিন |
বর্ণনাঃ
বৈশিষ্ট্যঃ
স্পেসিফিকেশনঃ
মডেল | BR05 | BR06 | BR08 | BR10 | BR12 | ||
গর্ত (মিমি) | 33 | 53 | 66 | 81 | 106 | ||
গ্রিপিং রেঞ্জ (মিমি) | ম্যাক্স. | 135 | 170 | 210 | 254 | 315 | |
মিনিট। | 7 | 16 | 22 | 31 | 44 | ||
চোয়াল স্ট্রোক (বিকৃতি) (মিমি) | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | ||
প্লঞ্জার স্ট্রোক (মিমি) | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | ||
ম্যাক্স. বার টান ফোর্স আঁকা | ওডি গ্রিপিং এ | 16.6 | 23 | 35 | 49 | 60 | |
(কেএন) | আইডি গ্রিপিং এ | 8.3 | 11.5 | 17.5 | 24.5 | 30 | |
সর্বাধিক স্ট্যাটিক গ্রিপিং ফোর্স | ওডি গ্রিপিং এ | 36 | 58.5 | 90 | 123 | 156 | |
(কেএন) | আইডি গ্রিপিং এ | 18 | 29.3 | 45 | 61.5 | 78 | |
সর্বাধিক গতি (মিনিট-১) | 8000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | ||
সর্বাধিক গতিতে গতিশীল গ্রিপিং ফোর্স (কেএন) | 15.5 | 22.5 | 36 | 44 | 53 | ||
(ওডি গ্রিপিং এ) | |||||||
ইনার্টিয়া মুহূর্ত (কেজি・মি2) | 0.015 | 0.052 | 0.14 | 0.32 | 0.8 | ||
নেট ওজন (কেজি) | 6.2 | 12.8 | 22.2 | 35.8 | 57 | ||
(নরম শীর্ষ চোয়াল সঙ্গে) | |||||||
মিলে যাওয়া সিলিন্ডার | F0933H | SR1453C | SR1566C | SR1781C | SS2110K | ||
SS1453K | SS1666K | SS1881K | |||||
মিলে যাওয়া নরম চোয়াল | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | ||
দ্রষ্টব্য) চোয়াল-মাউন্ট বোল্ট অন্তর্ভুক্ত নয়। | অতিরিক্ত লম্বা | অতিরিক্ত লম্বা | অতিরিক্ত লম্বা | অতিরিক্ত লম্বা | অতিরিক্ত লম্বা | ||
ছোট ব্যাসার্ধ | ছোট ব্যাসার্ধ | ছোট ব্যাসার্ধ | ছোট ব্যাসার্ধ | ||||
ধারণ | ধারণ | ধারণ | ধারণ | ||||
শক্ত চোয়ালের মিল | HB04N1 | HB06A1 | HB08B1 | HB10AA1 | HB12N1 | ||
দ্রষ্টব্য) চোয়াল-মাউন্ট বোল্ট অন্তর্ভুক্ত নয়। | HB06B1 | HB08N1 | |||||
টনট-প্লাস | TN05PLUS | TN06PLUS | TN08PLUS | TN10PLUS | TN12PLUS | ||
(বিকল্প) |
MOQ: | 1 |
দাম: | N/A |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের বাক্স |
বিতরণ সময়কাল: | রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 30PCS/30দিন |
বর্ণনাঃ
বৈশিষ্ট্যঃ
স্পেসিফিকেশনঃ
মডেল | BR05 | BR06 | BR08 | BR10 | BR12 | ||
গর্ত (মিমি) | 33 | 53 | 66 | 81 | 106 | ||
গ্রিপিং রেঞ্জ (মিমি) | ম্যাক্স. | 135 | 170 | 210 | 254 | 315 | |
মিনিট। | 7 | 16 | 22 | 31 | 44 | ||
চোয়াল স্ট্রোক (বিকৃতি) (মিমি) | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | ||
প্লঞ্জার স্ট্রোক (মিমি) | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | ||
ম্যাক্স. বার টান ফোর্স আঁকা | ওডি গ্রিপিং এ | 16.6 | 23 | 35 | 49 | 60 | |
(কেএন) | আইডি গ্রিপিং এ | 8.3 | 11.5 | 17.5 | 24.5 | 30 | |
সর্বাধিক স্ট্যাটিক গ্রিপিং ফোর্স | ওডি গ্রিপিং এ | 36 | 58.5 | 90 | 123 | 156 | |
(কেএন) | আইডি গ্রিপিং এ | 18 | 29.3 | 45 | 61.5 | 78 | |
সর্বাধিক গতি (মিনিট-১) | 8000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | ||
সর্বাধিক গতিতে গতিশীল গ্রিপিং ফোর্স (কেএন) | 15.5 | 22.5 | 36 | 44 | 53 | ||
(ওডি গ্রিপিং এ) | |||||||
ইনার্টিয়া মুহূর্ত (কেজি・মি2) | 0.015 | 0.052 | 0.14 | 0.32 | 0.8 | ||
নেট ওজন (কেজি) | 6.2 | 12.8 | 22.2 | 35.8 | 57 | ||
(নরম শীর্ষ চোয়াল সঙ্গে) | |||||||
মিলে যাওয়া সিলিন্ডার | F0933H | SR1453C | SR1566C | SR1781C | SS2110K | ||
SS1453K | SS1666K | SS1881K | |||||
মিলে যাওয়া নরম চোয়াল | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | ||
দ্রষ্টব্য) চোয়াল-মাউন্ট বোল্ট অন্তর্ভুক্ত নয়। | অতিরিক্ত লম্বা | অতিরিক্ত লম্বা | অতিরিক্ত লম্বা | অতিরিক্ত লম্বা | অতিরিক্ত লম্বা | ||
ছোট ব্যাসার্ধ | ছোট ব্যাসার্ধ | ছোট ব্যাসার্ধ | ছোট ব্যাসার্ধ | ||||
ধারণ | ধারণ | ধারণ | ধারণ | ||||
শক্ত চোয়ালের মিল | HB04N1 | HB06A1 | HB08B1 | HB10AA1 | HB12N1 | ||
দ্রষ্টব্য) চোয়াল-মাউন্ট বোল্ট অন্তর্ভুক্ত নয়। | HB06B1 | HB08N1 | |||||
টনট-প্লাস | TN05PLUS | TN06PLUS | TN08PLUS | TN10PLUS | TN12PLUS | ||
(বিকল্প) |