| MOQ: | 1 |
| দাম: | US $80000.00 - 90000.00/ Set |
| বিতরণ সময়কাল: | 90 working days |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | T/T |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| পণ্যের নাম | 240 টন ব্যাগ-মাউন্ট করা ভারী দায়িত্ব AGV |
| ফর্কের প্রস্থ | ফর্ক আর্ম নেই |
| ন্যাভিগেশনের ধরন | মাল্টি-সোর্স সেন্সর ইনফরমেশন ফিউশন নেভিগেশন |
| কাজের সময় | ৪ কিমি (পুরোভাবে লোড) ৬ কিমি (অলোড) |
| ভ্রমণের গতি (লোড) | সম্পূর্ণ লোড ≥ ২৫ মি/মিনিট |
| যাত্রার গতি (খালি) | আনলোড ≥30 m/min |
| সরঞ্জামের ওজন | ২৬টি |
| অপারেটিং পরিবেশ | অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত অপারেশন |
| ড্রাইভ হুইল সংখ্যা | ১২ চাকা চালিত (২৪ চাকা) |
| উত্তোলন রিং ডিভাইস | সাইড লিফটিং রিং |
| পণ্যের মাত্রা | L9000 x W3400 x H800 মিমি |
| চার্জিং সময় | <৮ ঘন্টা |
দ্যলোনিউ সুপার হেভি এজিভি কার্ট সিরিজ (160T-600T)এটি শিল্প অটোমেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, ইস্পাত, বায়ু শক্তি এবং জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে অতি ভারী উপকরণ পরিচালনা করে।
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| মডেল | লোনয়ু ৬০০টি সুপার হেভি এজিভি |
| লোড ক্যাপাসিটি | ১৬০-৬০০টি |
| ন্যাভিগেশন | এসএলএএম + বিডু |
| ড্রাইভ সিস্টেম | হাইড্রোলিক স্বাধীন সাসপেনশন |
| নিরাপত্তা | লেজার রাডার, অ্যান্টি-কোলিশন বাফার |
| পাওয়ার সাপ্লাই | লিথিয়াম ব্যাটারি (৮ ঘন্টা চলমান) |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | US $80000.00 - 90000.00/ Set |
| বিতরণ সময়কাল: | 90 working days |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | T/T |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| পণ্যের নাম | 240 টন ব্যাগ-মাউন্ট করা ভারী দায়িত্ব AGV |
| ফর্কের প্রস্থ | ফর্ক আর্ম নেই |
| ন্যাভিগেশনের ধরন | মাল্টি-সোর্স সেন্সর ইনফরমেশন ফিউশন নেভিগেশন |
| কাজের সময় | ৪ কিমি (পুরোভাবে লোড) ৬ কিমি (অলোড) |
| ভ্রমণের গতি (লোড) | সম্পূর্ণ লোড ≥ ২৫ মি/মিনিট |
| যাত্রার গতি (খালি) | আনলোড ≥30 m/min |
| সরঞ্জামের ওজন | ২৬টি |
| অপারেটিং পরিবেশ | অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত অপারেশন |
| ড্রাইভ হুইল সংখ্যা | ১২ চাকা চালিত (২৪ চাকা) |
| উত্তোলন রিং ডিভাইস | সাইড লিফটিং রিং |
| পণ্যের মাত্রা | L9000 x W3400 x H800 মিমি |
| চার্জিং সময় | <৮ ঘন্টা |
দ্যলোনিউ সুপার হেভি এজিভি কার্ট সিরিজ (160T-600T)এটি শিল্প অটোমেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, ইস্পাত, বায়ু শক্তি এবং জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে অতি ভারী উপকরণ পরিচালনা করে।
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| মডেল | লোনয়ু ৬০০টি সুপার হেভি এজিভি |
| লোড ক্যাপাসিটি | ১৬০-৬০০টি |
| ন্যাভিগেশন | এসএলএএম + বিডু |
| ড্রাইভ সিস্টেম | হাইড্রোলিক স্বাধীন সাসপেনশন |
| নিরাপত্তা | লেজার রাডার, অ্যান্টি-কোলিশন বাফার |
| পাওয়ার সাপ্লাই | লিথিয়াম ব্যাটারি (৮ ঘন্টা চলমান) |