| MOQ: | 1 |
| দাম: | US $21000.00 - 25000.00/ Set |
| বিতরণ সময়কাল: | 60-90 working days |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | T/T |
| পণ্যের নাম | 1.5 টন ব্যাকপ্যাক-মাউন্ট করা লিফটিং এজিভি |
| নেভিগেশন টাইপ | চৌম্বকীয় ন্যাভিগেশন |
| যাত্রার গতি (বেহিসাব) | ০-৪ মিটার/মিনিট |
| ফোর্কলিফ্টের ঘুরার ব্যাসার্ধ | ৩০০ মিমি |
| বাধা এড়ানো | লেজার বাধা এড়ানো |
| পণ্যের মাত্রা | 3000mm x 2000mm x 900mm |
| শ্যাসির গ্রাউন্ড ক্লিয়ারিং | ৫ মিমি |
| নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য | লেজার বাধা এড়ানোর সেন্সর + শ্রবণ এবং চাক্ষুষ বিপদাশঙ্কা |
| ড্রাইভের ধরন | ডিফারেন্সিয়াল |
| প্রযোজ্য শিল্প | বক্স-টাইপ কার্গো হ্যান্ডলিং, উৎপাদন লাইন উপাদান |
লনিউ ব্যাক-ট্র্যাকিং লিফটিং এজিভি একটি উন্নত শিল্প মোবাইল রোবট যা গুদাম এবং উত্পাদন সুবিধাগুলিতে মানহীন উপকরণ হ্যান্ডলিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এর উদ্ভাবনী ব্যাক-লোডিং ডিজাইন এবং সুনির্দিষ্ট উত্তোলন ক্ষমতা ভারী লোডের জন্য লজিস্টিক দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে.
| মডেল | লোনিউ ব্যাক-ট্র্যাকিং লিফটিং এজিভি |
| লোড ক্যাপাসিটি | ১০-৫০০ টন (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| ন্যাভিগেশন | চৌম্বকীয় স্ট্রিপ গাইডেন্স |
| চলাচল | ওমনিডাইরেকশনাল |
| উত্তোলনের উচ্চতা | ৮০-১৫০ মিমি |
| নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন | সিই, আইএসও 10218-1 |
| আইপি রেটিং | আইপি ৫৪ |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | US $21000.00 - 25000.00/ Set |
| বিতরণ সময়কাল: | 60-90 working days |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | T/T |
| পণ্যের নাম | 1.5 টন ব্যাকপ্যাক-মাউন্ট করা লিফটিং এজিভি |
| নেভিগেশন টাইপ | চৌম্বকীয় ন্যাভিগেশন |
| যাত্রার গতি (বেহিসাব) | ০-৪ মিটার/মিনিট |
| ফোর্কলিফ্টের ঘুরার ব্যাসার্ধ | ৩০০ মিমি |
| বাধা এড়ানো | লেজার বাধা এড়ানো |
| পণ্যের মাত্রা | 3000mm x 2000mm x 900mm |
| শ্যাসির গ্রাউন্ড ক্লিয়ারিং | ৫ মিমি |
| নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য | লেজার বাধা এড়ানোর সেন্সর + শ্রবণ এবং চাক্ষুষ বিপদাশঙ্কা |
| ড্রাইভের ধরন | ডিফারেন্সিয়াল |
| প্রযোজ্য শিল্প | বক্স-টাইপ কার্গো হ্যান্ডলিং, উৎপাদন লাইন উপাদান |
লনিউ ব্যাক-ট্র্যাকিং লিফটিং এজিভি একটি উন্নত শিল্প মোবাইল রোবট যা গুদাম এবং উত্পাদন সুবিধাগুলিতে মানহীন উপকরণ হ্যান্ডলিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এর উদ্ভাবনী ব্যাক-লোডিং ডিজাইন এবং সুনির্দিষ্ট উত্তোলন ক্ষমতা ভারী লোডের জন্য লজিস্টিক দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে.
| মডেল | লোনিউ ব্যাক-ট্র্যাকিং লিফটিং এজিভি |
| লোড ক্যাপাসিটি | ১০-৫০০ টন (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| ন্যাভিগেশন | চৌম্বকীয় স্ট্রিপ গাইডেন্স |
| চলাচল | ওমনিডাইরেকশনাল |
| উত্তোলনের উচ্চতা | ৮০-১৫০ মিমি |
| নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন | সিই, আইএসও 10218-1 |
| আইপি রেটিং | আইপি ৫৪ |