বিষয় | মূল্য |
শোরুমের অবস্থান | ফ্রান্স, জার্মানি, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, মেক্সিকো, চিলি, জাপান, মালয়েশিয়া |
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনস্পেকশন | প্রদান করা হয়েছে |
মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা হয়েছে |
বিপণনের ধরন | নতুন পণ্য ২০২২ |
মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি | ৩ বছর |
মূল উপাদান | গিয়ার |
শর্ত | নতুন |
উৎপত্তিস্থল | চীন |
সাংহাই | |
ব্র্যান্ড নাম | সিএনজিবিএস |
ওজন | ২ কেজি |
গ্যারান্টি | ১ বছর |
ওজন (কেজি) | ২ কেজি |
পণ্যের নাম | রোবট গ্রিপার |
মডেল | GBS-04-P |
পেইলড | 0.৩৫-১১.৫ কেজি |
প্রকার | বায়ুসংক্রান্ত |
MOQ | এক টুকরা |
ফাংশন | ধরা |
ব্র্যান্ড | সিএনজিবিএস |
স্ট্রোক | 2.৫-১৩ মিমি |
পুনরাবৃত্তিযোগ্য | 0.01 মিমি |
গ্রিপ ফোর্স | ১২০-৭৬৬০এন |
বিষয় | মূল্য |
শোরুমের অবস্থান | ফ্রান্স, জার্মানি, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, মেক্সিকো, চিলি, জাপান, মালয়েশিয়া |
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনস্পেকশন | প্রদান করা হয়েছে |
মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা হয়েছে |
বিপণনের ধরন | নতুন পণ্য ২০২২ |
মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি | ৩ বছর |
মূল উপাদান | গিয়ার |
শর্ত | নতুন |
উৎপত্তিস্থল | চীন |
সাংহাই | |
ব্র্যান্ড নাম | সিএনজিবিএস |
ওজন | ২ কেজি |
গ্যারান্টি | ১ বছর |
ওজন (কেজি) | ২ কেজি |
পণ্যের নাম | রোবট গ্রিপার |
মডেল | GBS-04-P |
পেইলড | 0.৩৫-১১.৫ কেজি |
প্রকার | বায়ুসংক্রান্ত |
MOQ | এক টুকরা |
ফাংশন | ধরা |
ব্র্যান্ড | সিএনজিবিএস |
স্ট্রোক | 2.৫-১৩ মিমি |
পুনরাবৃত্তিযোগ্য | 0.01 মিমি |
গ্রিপ ফোর্স | ১২০-৭৬৬০এন |