MOQ: | ১টি সেট |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | একটি HAN'S YAG বাতি পাম্প করা লেজার ওয়েল্ডার WF600 লেজার ওয়েল্ডিং মেশিনের জন্য ঢালাইয়ের সরঞ্জ |
বিতরণ সময়কাল: | আমানতের পরে 7 কার্যদিবস |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | T/T, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 50 সেট/মাস |
HAN'S YAG ল্যাম্প পাম্প লেজার ওয়েল্ডার WF600 ঢালাই
লেজার ওয়েল্ডিং মেশিনের জন্য সরঞ্জাম
স্পেসিফিকেশন
লেজার মডেল | WCF80 | WCF150 | WF350 | WF600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লেজার টাইপ | YAG | YAG | YAG | YAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ১০৬৪nm | ১০৬৪nm | ১০৬৪nm | ১০৬৪nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লেজার আউটপুট গড় শক্তি | ৮০W | ১৫০ ওয়াট | ৩০০ ওয়াট | ৬০০ ওয়াট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ লেজার পিক পাওয়ার | ৫ কিলোওয়াট | ৬ কিলোওয়াট | ৬ কিলোওয়াট | 9Kw (12kW ঐচ্ছিক) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ লেজার ইমপ্লান্স শক্তি | 30J | 30J | 30J (স্ট্যান্ডার্ড) | 50J/ (90J ঐচ্ছিক) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60J/90J (বিকল্প) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পালস প্রস্থ | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পালস ফ্রিকোয়েন্সি | ≤100Hz | ≤২০০ হার্জ | ≤২০০ হার্জ | ≤২০০ হার্জ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তরঙ্গের সংখ্যা | ৫০টি গ্রুপ | ৫০টি গ্রুপ | ৫০টি গ্রুপ | ৫০টি গ্রুপ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ফাইবার ট্রান্সমিশন নম্বর | ২টি পথ | ২টি পথ | স্ট্যান্ডার্ড 2 পথ, সর্বোচ্চ 4 পথ | 1 পথ স্ট্যান্ডার্ড, সর্বাধিক 4 পথ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রশ্মি বিভক্ত মোড | সময় ভাগ করা | সময় ভাগ করা | উচ্চ গতির রশ্মি বিভক্ত | শক্তি বা সময় বিভক্ত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ফাইবার কোর ব্যাসার্ধ | 0.4 মিমি | 0.6 মিমি | 0.6mm (স্ট্যান্ডার্ড) 0.3/0.4mm ঐচ্ছিক | 0.6 মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বন্ধ লুপ ফিডব্যাক নিয়ন্ত্রণ মোড | লেজার পাওয়ার ফিডব্যাক | লেজার পাওয়ার ফিডব্যাক | লেজার পাওয়ার ফিডব্যাক | লেজার পাওয়ার ফিডব্যাক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লক্ষ্যবস্তু পজিশনিং মোড | রেড লাইট গাইড (CCD ঐচ্ছিক) | রেড লাইট গাইড (CCD ঐচ্ছিক) | রেড লাইট গাইড (CCD ঐচ্ছিক) | রেড লাইট গাইড (CCD ঐচ্ছিক) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শীতল করার মোড | অভ্যন্তরীণ বায়ু শীতল | অভ্যন্তরীণ বায়ু শীতল (বাহ্যিক জল শীতল ঐচ্ছিক) | বাহ্যিক জল শীতল | বাহ্যিক জল শীতল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মেশিনের প্রধান শক্তি খরচ | ৫ কিলোওয়াট | ৭ কিলোওয়াট | 16.৫ কিলোওয়াট | ২০ কিলোওয়াট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শক্তি চাহিদা (ভোল্টেজ, ফ্রিকোয়েন্সি এবং বর্তমান) | 220V±10%/50Hz 25A | 380V±10%/50Hz 32A | 380V±10%/50Hz 40A | 380V±10%/50Hz 42A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মেশিনের প্রধান ওজন | ৩৫০ কেজি | ৩৫০ কেজি | ৪৫০ কেজি | ৫০০ কেজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মেশিনের প্রধান মাত্রা (L*W*H) | 1280x550x1165 মিমি | 1280x550x1165 মিমি | 1480x610x1100 মিমি | 1518x700x1180 মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওয়াটার কিলারের নামমাত্র শক্তি |
প্রস্তাবিত পণ্য
![]() পণ্যের বিবরণ
YAG ল্যাম্প পাম্প লেজার ঢালাই সরঞ্জাম 600W লেজার আউটপুট গড় শক্তি
বিস্তারিত তথ্য
উৎপত্তি স্থল
চীন
পরিচিতিমুলক নাম
HAN'S
সাক্ষ্যদান
CE
মডেল নম্বার
WF600
পণ্যের নাম:
HAN'S YAG বাতি পাম্প করা লেজার ওয়েল্ডার WF600 লেজার ওয়েল্ডিং মেশিনের জন্য ঢালাই সরঞ্জাম
মডেল:
WF600
প্রকার:
ইয়াগ
তরঙ্গদৈর্ঘ্য:
1064nm
লেজার আউটপুট গড় শক্তি:
600W
সর্বোচ্চ লেজারের সর্বোচ্চ শক্তি:
9Kw (12kW ঐচ্ছিক)
নাড়ির প্রস্থ:
≤50ms
পালস ফ্রিকোয়েন্সি:
≤200Hz
তরঙ্গরূপ সংখ্যা:
50টি দল
প্রধান মেশিন ওজন:
500 কেজি
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ:
১টি সেট
প্যাকেজিং বিবরণ:
একটি HAN'S YAG বাতি পাম্প করা লেজার ওয়েল্ডার WF600 লেজার ওয়েল্ডিং মেশিনের জন্য ঢালাইয়ের সরঞ্জ
ডেলিভারি সময়:
আমানতের পরে 7 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত:
T/T, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
যোগানের ক্ষমতা:
50 সেট/মাস
বিশেষভাবে তুলে ধরা
রোবট ভ্যাকুয়াম আনুষাঙ্গিক,ভ্যাকুয়াম সাকশন কাপপণ্যের বর্ণনা
HAN'S YAG ল্যাম্প পাম্প লেজার ওয়েল্ডার WF600 ঢালাই লেজার ওয়েল্ডিং মেশিনের জন্য সরঞ্জাম
স্পেসিফিকেশন
|